MC135534
Started Jan 1, 1970 (57 years 10 months)
Operating authority status
Power units
Total Drivers
Mileage
Freight
Status
Not Authorized
Since
-
BIPD
$ 6,000,000
Cargo
Yes
BOND
Yes
| Type BIPD/Primary | Insurance Carrier ISLAND INSURANCE COMPANY LTD | Policy/Surety T055622300-28 | Posted Date Dec 17, 2025 | Coverage To $1,000,000 | Effective Date Dec 31, 2025 |
| Type BIPD/Excess | Insurance Carrier ISLAND INSURANCE COMPANY LTD | Policy/Surety T055622300-28 | Posted Date Dec 17, 2025 | Coverage To $5,000,000 | Effective Date Dec 31, 2025 |
| Type BIPD/Primary | Insurance Carrier ISLAND INSURANCE COMPANY LTD | Policy/Surety T055622300-28 | Posted Date Dec 17, 2025 | Coverage To $1,000,000 | Effective Date Dec 31, 2025 |
| Type BIPD/Excess | Insurance Carrier ISLAND INSURANCE COMPANY LTD | Policy/Surety X362321580-30 | Posted Date Dec 17, 2025 | Coverage To $5,000,000 | Effective Date Dec 31, 2025 |
| Type CARGO | Insurance Carrier ISLAND INSURANCE COMPANY LTD | Policy/Surety I332762734-9 | Posted Date Dec 17, 2025 | Coverage To $0 | Effective Date Dec 31, 2025 |
| Type CARGO | Insurance Carrier ISLAND INSURANCE COMPANY LTD | Policy/Surety I332762734-9 | Posted Date Dec 17, 2025 | Coverage To $0 | Effective Date Dec 31, 2025 |
| Type SURETY | Insurance Carrier OHIO CASUALTY INSURANCE CO. | Policy/Surety 023223532 | Posted Date Aug 16, 2023 | Coverage To $75,000 | Effective Date Jul 28, 2023 |
| Type SURETY | Insurance Carrier OHIO CASUALTY INSURANCE CO. | Policy/Surety 023223532 | Posted Date Aug 16, 2023 | Coverage To $75,000 | Effective Date Jul 28, 2023 |
Streamline your Freight Booking
Simplify freight booking with LoadConnect. Our platform uses AI to match carriers with loads, improving re-use, and boosting your network.
Start Free Trial
Unlimited searches
Use anytime